---
title: "Precios de reparaciones del hogar en Bogotá 2026 | Maestro"
description: "Precios de mercado de plomería, electricidad, pintura, instalación, obra y carpintería en Bogotá (oct-2026), con fuentes enlazadas y descarga en CSV."
canonical: "https://maestrotecnicos.com/indice-precios-hogar-bogota"
last_updated: "2026-11-18"
lang: "es-CO"
---

Datos abiertos · Precios de mercado · Octubre 2026

# Índice de precios de mercado de reparaciones del hogar en Bogotá

¿Cuánto se publica en el mercado por destapar un lavamanos, cambiar una toma o pintar un metro cuadrado de pared? Aquí están los precios que publican otros proveedores, grandes superficies y guías de precios, cada uno con su unidad, su fuente y la fecha en que lo consultamos.

Precios publicados por otros proveedores y guías de precios. No son tarifas de Maestro: el precio de Maestro te lo damos de nuestra tabla por WhatsApp antes de empezar.

Por [Andrea Hernández](https://maestrotecnicos.com/nosotros) · Arquitecta con 20+ años de experiencia · Cofundadora de Maestro · Última actualización: 18 de noviembre de 2026

## En resumen

- 73 actividades de reparación del hogar en 6 oficios, con 11 fuentes públicas consultadas del 26 al 28 de octubre de 2026.
- Cada precio lleva su unidad (servicio, unidad, m², punto…), su fuente enlazada y la fecha de consulta. No mezclamos unidades ni promediamos.
- Precios publicados por otros proveedores y guías de precios. No son tarifas de Maestro: el precio de Maestro te lo damos de nuestra tabla por WhatsApp antes de empezar.
- Puedes descargar todas las fuentes en CSV, con su enlace, y reutilizar la tabla citando a Maestro Técnicos y a la fuente original (licencia CC BY 4.0).

## Precios de mercado por oficio

Precios en pesos colombianos (COP). El rango de cada actividad va del precio más bajo al más alto que publican sus propias fuentes, en su única unidad. Debajo de cada fuente verás su valor, si incluye IVA y si es una referencia nacional.

### [Plomería](https://maestrotecnicos.com/servicios/plomeria)

__Precios de mercado, Plomería: actividad, unidad, rango publicado, número de fuentes, fuentes y fecha de consulta__
| Actividad                                             | Unidad   | Rango publicado     | N.º de fuentes | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha            |
| ----------------------------------------------------- | -------- | ------------------- | -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Revisión de fuga visible                              | servicio | $52.200             | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $52.200, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                | 28 oct 2026      |
| Cambio de sifón de lavamanos                          | unidad   | $50.000 – $100.000  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $62.900, IVA incluido[Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $50.000 – $100.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                 | 26 y 28 oct 2026 |
| Cambio de sifón de lavaplatos                         | unidad   | $50.000 – $100.000  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $62.900, IVA incluido[Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $50.000 – $100.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                 | 26 y 28 oct 2026 |
| Cambio de grifo de lavamanos                          | unidad   | $76.900 – $113.800  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $76.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $113.800, IVA incluido                                                                                                                                                    | 28 oct 2026      |
| Cambio de grifo de lavaplatos                         | unidad   | $76.900 – $114.400  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $76.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $114.400, IVA incluido                                                                                                                                                    | 28 oct 2026      |
| Cambio de regadera o ducha                            | unidad   | $76.900 – $250.000  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $76.900, IVA incluido[Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $100.000 – $250.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                | 26 y 28 oct 2026 |
| Cambio de llave de paso accesible                     | unidad   | $242.300            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $242.300, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Destape de sanitario                                  | servicio | $142.900            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $142.900, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Destape de lavamanos                                  | servicio | $50.000 – $142.900  | 2              | [Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $50.000 – $130.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $142.900, IVA incluido                                                                                              | 26 y 28 oct 2026 |
| Destape de lavaplatos                                 | servicio | $50.000 – $142.900  | 2              | [Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $50.000 – $130.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $142.900, IVA incluido                                                                                              | 26 y 28 oct 2026 |
| Destape de desagüe de ducha o piso                    | servicio | $50.000 – $142.900  | 2              | [Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $50.000 – $130.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $142.900, IVA incluido                                                                                              | 26 y 28 oct 2026 |
| Instalación de sanitario                              | unidad   | $103.900 – $280.000 | 3              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $103.900, IVA incluido[Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $120.000 – $280.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $137.200, IVA incluido | 26 y 28 oct 2026 |
| Instalación de lavamanos                              | unidad   | $103.900 – $117.500 | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $103.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $117.500, IVA incluido                                                                                                                                                   | 28 oct 2026      |
| Revisión de baja presión de agua                      | servicio | $100.000 – $200.000 | 1              | [Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $100.000 – $200.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                                                           | 26 oct 2026      |
| Destape con sonda eléctrica (obstrucción estructural) | servicio | $290.990            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $290.990, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Instalación de mezclador de ducha                     | unidad   | $418.200            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $418.200, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Instalación de ducha con grifería                     | unidad   | $355.900            | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $355.900, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 oct 2026      |
| Instalación de lavaplatos (poceta de cocina)          | unidad   | $155.600            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $155.600, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Instalación de mueble de lavamanos                    | unidad   | $245.990            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $245.990, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |

### [Electricidad](https://maestrotecnicos.com/servicios/electricidad)

__Precios de mercado, Electricidad: actividad, unidad, rango publicado, número de fuentes, fuentes y fecha de consulta__
| Actividad                                                   | Unidad   | Rango publicado    | N.º de fuentes | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha            |
| ----------------------------------------------------------- | -------- | ------------------ | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Cambio de bombillo                                          | unidad   | $78.200            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $78.200, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Cambio de luminaria LED existente                           | unidad   | $130.400           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 oct 2026      |
| Instalación de luminaria en punto existente                 | unidad   | $130.400           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 oct 2026      |
| Cambio de interruptor o apagador                            | unidad   | $25.000 – $130.400 | 3              | [Tengoya](https://www.tengoya.com.co/blog/cuanto-cuesta-electricista-colombia): $25.000 – $55.000, IVA no especificado (referencia nacional)[Cotizar Rápido](https://www.cotizarrapido.com/presupuesto/electricista/colombia): $32.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                       | 26 y 28 oct 2026 |
| Revisión de interruptor que no funciona                     | punto    | $52.000            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $52.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Cambio de tomacorriente                                     | unidad   | $25.000 – $130.400 | 3              | [Tengoya](https://www.tengoya.com.co/blog/cuanto-cuesta-electricista-colombia): $25.000 – $55.000, IVA no especificado (referencia nacional)[Cotizar Rápido](https://www.cotizarrapido.com/presupuesto/electricista/colombia): $32.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                       | 26 y 28 oct 2026 |
| Revisión de tomacorriente que no funciona                   | punto    | $52.000            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $52.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Revisión de luminaria que parpadea                          | punto    | $52.000            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $52.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Revisión de pérdida de energía en un punto                  | punto    | $52.000            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $52.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Reparación de conexión eléctrica suelta accesible           | punto    | $130.400           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 oct 2026      |
| Revisión de timbre que no funciona                          | unidad   | $52.000            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $52.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Revisión de breaker que se dispara                          | servicio | $52.000            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $52.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Instalación de punto eléctrico nuevo (toma o salida de luz) | punto    | $39.900 – $80.000  | 3              | [Cotizar Rápido](https://www.cotizarrapido.com/presupuesto/electricista/colombia): $39.900 – $40.000, IVA no especificado (referencia nacional)[OneEstimate](https://oneestimate.ai/en/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026): $45.000 – $80.000, IVA no especificado (referencia nacional)[FR.ENERGY](https://zekucgjrhugkemypsvod.supabase.co/storage/v1/object/public/store-documents/5051/shipping%5Ffaq/1772997058455-Preguntas%5FFrecuentes%5FFAQ%5F.pdf): $50.000, IVA no especificado | 28 oct 2026      |
| Cambio de breaker                                           | unidad   | $60.000            | 1              | [Cotizar Rápido](https://www.cotizarrapido.com/presupuesto/electricista/colombia): $60.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 oct 2026      |
| Reparación de corto en toma o interruptor                   | punto    | $130.400           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 oct 2026      |
| Revisión general de red eléctrica del hogar                 | servicio | $130.400           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 oct 2026      |
| Instalación de lámpara decorativa o colgante                | unidad   | $130.400           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-electricidad/): $130.400, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 oct 2026      |

### [Pintor y todero](https://maestrotecnicos.com/servicios/mantenimiento)

__Precios de mercado, Pintor y todero: actividad, unidad, rango publicado, número de fuentes, fuentes y fecha de consulta__
| Actividad                               | Unidad    | Rango publicado    | N.º de fuentes | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha            |
| --------------------------------------- | --------- | ------------------ | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------- |
| Pintura de pared interior               | m²        | $6.000 – $14.000   | 2              | [PresuCosto](https://presucosto.com/blog/valor-m2-pintura-mano-de-obra-colombia-2026): $6.000 – $14.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-todero/): $12.500, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 y 28 oct 2026 |
| Pintura de techo o cielo raso           | m²        | $10.000 – $15.000  | 2              | [PresuCosto](https://presucosto.com/blog/valor-m2-pintura-mano-de-obra-colombia-2026): $10.000 – $15.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-todero/): $12.500, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 y 28 oct 2026 |
| Pintura integral de apartamento o local | m²        | $8.000 – $18.000   | 2              | [Tengoya/PresuCosto](https://www.tengoya.com.co/blog/cuanto-cobra-pintor-colombia-2026): $8.000 – $18.000, IVA no especificado (referencia nacional)[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-todero/): $12.500, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 y 28 oct 2026 |
| Aplicación de estuco en pared           | m²        | $6.000 – $8.000    | 1              | [PresuCosto](https://presucosto.com/blog/valor-m2-pintura-mano-de-obra-colombia-2026): $6.000 – $8.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 oct 2026      |
| Pintura de puerta                       | unidad    | $35.000 – $50.000  | 1              | [PresuCosto](https://presucosto.com/blog/valor-m2-pintura-mano-de-obra-colombia-2026): $35.000 – $50.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 oct 2026      |
| Visita de diagnóstico de mantenimiento  | visita    | $30.000 – $120.000 | 5              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $50.000, IVA incluido[Solverio](https://solverio.co/blog/cuanto-cuesta-contratar-plomero-colombia-2026): $30.000 – $80.000, IVA no especificado (referencia nacional)[Cotizar Rápido](https://www.cotizarrapido.com/presupuesto/electricista/colombia): $120.000, IVA no especificado (referencia nacional)[FR.ENERGY](https://zekucgjrhugkemypsvod.supabase.co/storage/v1/object/public/store-documents/5051/shipping%5Ffaq/1772997058455-Preguntas%5FFrecuentes%5FFAQ%5F.pdf): $60.000, IVA no especificado[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-plomeria/): $52.000 – $52.200, IVA incluido | 26 y 28 oct 2026 |
| Servicio de todero por medio día (4 h)  | medio día | $118.000           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-todero/): $118.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Servicio de todero por día (8 h)        | día       | $215.000           | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-todero/): $215.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 oct 2026      |
| Estuco y pintura de muro (3 manos)      | m²        | $16.500 – $21.000  | 1              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/tabulador-precios-albanileria-colombia-2026): $16.500 – $21.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 oct 2026      |

### [Instalación de TV y muebles](https://maestrotecnicos.com/servicios/instalacion)

__Precios de mercado, Instalación de TV y muebles: actividad, unidad, rango publicado, número de fuentes, fuentes y fecha de consulta__
| Actividad                                            | Unidad  | Rango publicado     | N.º de fuentes | Fuentes                                                                                                                                                                                                                   | Fecha            |
| ---------------------------------------------------- | ------- | ------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Instalación de cortinas en sistema existente         | ventana | $86.100             | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $86.100, IVA incluido                                                                                                                  | 26 oct 2026      |
| Instalación de persiana                              | unidad  | $58.900             | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/510647/): $58.900, IVA incluido                                                                                                                          | 28 oct 2026      |
| Instalación de soporte para televisor                | unidad  | $67.500 – $88.900   | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/384103/): $88.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $67.500 – $85.500, IVA incluido        | 26 y 28 oct 2026 |
| Montaje de televisor sobre soporte existente         | unidad  | $88.900             | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/384103/): $88.900, IVA incluido                                                                                                                          | 28 oct 2026      |
| Armado de mueble pequeño                             | unidad  | $65.900             | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/510637/): $65.900, IVA incluido                                                                                                                          | 28 oct 2026      |
| Armado de escritorio                                 | unidad  | $65.900 – $283.600  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $65.900 – $82.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $175.800 – $283.600, IVA incluido | 26 y 28 oct 2026 |
| Armado de cama                                       | unidad  | $106.900 – $283.600 | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/631841/): $106.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $175.800 – $283.600, IVA incluido     | 26 y 28 oct 2026 |
| Armado de mesa o comedor                             | unidad  | $65.900 – $82.900   | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $65.900 – $82.900, IVA incluido                                                                                                                     | 28 oct 2026      |
| Armado de biblioteca o estantería                    | unidad  | $65.900 – $283.600  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $65.900 – $82.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $175.800 – $283.600, IVA incluido | 26 y 28 oct 2026 |
| Armado de clóset modular                             | unidad  | $175.800 – $283.600 | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $175.800 – $283.600, IVA incluido                                                                                                      | 26 oct 2026      |
| Instalación de soporte de TV mayor a 50 pulgadas     | unidad  | $88.900 – $289.990  | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/384103/): $88.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $118.700 – $289.990, IVA incluido      | 28 oct 2026      |
| Instalación de malla de seguridad (ventana o balcón) | m²      | $159.990 – $185.190 | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $159.990 – $185.190, IVA incluido                                                                                                      | 28 oct 2026      |
| Instalación de toldo                                 | unidad  | $340.100            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/categoria-producto/instalaciones/): $340.100, IVA incluido                                                                                                                 | 28 oct 2026      |
| Armado de módulo de mueble de cocina o baño          | módulo  | $69.900             | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/618849/): $69.900, IVA incluido                                                                                                                          | 28 oct 2026      |

### [Maestro de obra](https://maestrotecnicos.com/servicios/construccion)

__Precios de mercado, Maestro de obra: actividad, unidad, rango publicado, número de fuentes, fuentes y fecha de consulta__
| Actividad                                  | Unidad | Rango publicado   | N.º de fuentes | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha            |
| ------------------------------------------ | ------ | ----------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Reparación localizada de cielo raso        | m²     | $35.000 – $80.000 | 1              | [ServiCasa](https://servicasa.co/): $35.000 – $80.000, IVA no especificado                                                                                                                                                                                                                                       | 26 oct 2026      |
| Reposición de sección de drywall           | m²     | $18.000 – $80.000 | 2              | [ServiCasa](https://servicasa.co/): $35.000 – $80.000, IVA no especificado[OneEstimate](https://oneestimate.ai/en/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026): $18.000 – $30.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                               | 26 y 28 oct 2026 |
| Enchape de piso cerámico                   | m²     | $18.000 – $44.900 | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $44.900, IVA incluido[OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/valor-m2-mano-obra-construccion-colombia-2026): $18.000 – $24.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                             | 28 oct 2026      |
| Enchape de muro de baño                    | m²     | $25.000 – $42.000 | 2              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/tabulador-precios-albanileria-colombia-2026): $28.500 – $35.000, IVA no especificado (referencia nacional)[OneEstimate](https://oneestimate.ai/en/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026): $25.000 – $42.000, IVA no especificado (referencia nacional)  | 28 oct 2026      |
| Pañete liso de muro interior               | m²     | $11.500 – $22.000 | 2              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/valor-m2-mano-obra-construccion-colombia-2026): $11.500 – $14.000, IVA no especificado (referencia nacional)[OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/tabulador-precios-albanileria-colombia-2026): $18.500 – $22.000, IVA no especificado (referencia nacional) | 28 oct 2026      |
| Muro en bloque o ladrillo                  | m²     | $28.000 – $38.000 | 1              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/tabulador-precios-albanileria-colombia-2026): $28.000 – $38.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                          | 28 oct 2026      |
| Instalación de muro en drywall (dos caras) | m²     | $18.000 – $30.000 | 1              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/en/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026): $18.000 – $30.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Demolición de enchape de piso              | m²     | $20.750           | 1              | [BigConnection (2025)](https://www.sinchi.org.co/files/PropuestasConv009de2025.pdf): $20.750, IVA no especificado                                                                                                                                                                                                | 28 oct 2026      |
| Impermeabilización de cubierta o terraza   | m²     | $20.000 – $35.000 | 1              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/en/blog/precios-mano-obra-construccion-colombia-2026): $20.000 – $35.000, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                         | 28 oct 2026      |
| Alistado o nivelación de piso              | m²     | $14.000 – $17.500 | 1              | [OneEstimate](https://oneestimate.ai/es/blog/tabulador-precios-albanileria-colombia-2026): $14.000 – $17.500, IVA no especificado (referencia nacional)                                                                                                                                                          | 28 oct 2026      |
| Visita de asesoría y cotización de obra    | visita | $50.000           | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicios/): $50.000, IVA incluido                                                                                                                                                                                                                      | 28 oct 2026      |

### [Carpintería](https://maestrotecnicos.com/servicios/carpinteria)

__Precios de mercado, Carpintería: actividad, unidad, rango publicado, número de fuentes, fuentes y fecha de consulta__
| Actividad                                       | Unidad | Rango publicado     | N.º de fuentes | Fuentes                                                                                                                                                                                           | Fecha       |
| ----------------------------------------------- | ------ | ------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Cambio de cerradura de puerta                   | unidad | $102.900 – $167.000 | 2              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/411610/): $102.900, IVA incluido[SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-cerrajeria/): $167.000, IVA incluido | 28 oct 2026 |
| Instalación de cerradura de seguridad o digital | unidad | $430.500            | 1              | [SOS Asistencia](https://www.sosasistencia.com/servicios-de-cerrajeria/): $430.500, IVA incluido                                                                                                  | 28 oct 2026 |
| Instalación de tapaluz (una cara)               | unidad | $21.000             | 1              | [Homecenter](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/211605/): $21.000, IVA incluido                                                                                                  | 28 oct 2026 |

Precios publicados por otros proveedores y guías de precios. No son tarifas de Maestro: el precio de Maestro te lo damos de nuestra tabla por WhatsApp antes de empezar. Homecenter solo instala productos comprados en su tienda.

[Descargar todas las fuentes en CSV](https://maestrotecnicos.com/indice-precios-hogar-bogota.csv)

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0): puedes reutilizar la tabla citando a Maestro Técnicos y a la fuente original de cada precio.

## Metodología

- Recopilamos precios públicos de plataformas de servicios, grandes superficies y guías de precios, consultados entre el 26 y el 28 de octubre de 2026.
- Solo cuentan los precios de alcance comparable a cada actividad. Quedan por fuera los topes de pólizas de seguro, los precios que incluyen el producto o los materiales y las cifras propias de Maestro.
- No mezclamos unidades: cada actividad tiene una sola unidad y su rango va del precio más bajo al más alto que publican sus fuentes, sin promedios.
- Algunas fuentes son de alcance nacional (Solverio, Tengoya, Cotizar Rápido, OneEstimate, PresuCosto y Tengoya/PresuCosto): las marcamos como referencia nacional. Homecenter solo instala productos comprados en su tienda.
- El IVA aparece tal como lo publica cada fuente: «IVA incluido» cuando la fuente lo dice, «IVA no especificado» cuando no.
- No son tarifas de Maestro ni una oferta. El precio de Maestro te lo damos de nuestra tabla por WhatsApp antes de empezar, el mismo para todos los clientes.

## Guías de precios por oficio

Cada guía explica qué hace subir o bajar el precio y cómo saber si lo que te cobran es justo:

- [¿Cuánto cobra un plomero en Bogotá? →](https://maestrotecnicos.com/blog/cuanto-cobra-plomero-bogota)
- [¿Cuánto cobra un electricista en Bogotá? →](https://maestrotecnicos.com/blog/cuanto-cobra-electricista-bogota)
- [¿Cuánto cuesta pintar un apartamento en Bogotá? →](https://maestrotecnicos.com/blog/precio-pintar-apartamento-bogota)
- [Calcula el rango de mercado para pintar tu apartamento →](https://maestrotecnicos.com/herramientas/calculadora-pintura)

## Cita esta fuente

¿Vas a usar esta información en un artículo, un portal inmobiliario o la cartelera de tu edificio? Puedes hacerlo citando a Maestro Técnicos con un enlace a esta página.

Cita en texto

